Таблица 2.2.1. Метеорологические условия по данным ГМС. г. Оренбурга. Показасх Месяцы За За май год - тел и год Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август
август Среднемноголетние 32 39 29 26 19 18 24 25 41 39 41 34 367 155
Осадки 1992 20 12 17 32 36 17 9 57 33 19 31 57 340 140 ,мм 1993 29 73 39 9 47 23 32 38 12 55 46 51 454 164
1994 38 46 5 28 35 17 25 10 45 70 70 20 409 205
1995 5 9 39 33 10 22 13 30 9 20 21 17 228 67
1996 10 40 19 69 36 11 0 37 32 9 17 13 293 71
1997 14 5 9 31 44 14 48 60 35 62 103 7 432 207
1998 24 31 34 39 26 53 5 24 1 8 27 19 291 55
1999 2 14 50 17 28 31 44 10 63 25 28 8 320 116 2000 9 38 51 46 27 28 15 21 58 117 77 14 495 266 2001 25 12 11 65 38 35 36 1 11 54 3 9 300 77 Среднемноголетние 13,4 4,0 -4,0 -11,2 -14,8 -14,2 -7,4 5,2 15,0 19,7 21,9 20,0 4,0 19,2
Температура воздуха °С 1992 14,1 10,6 -2,5 -12,1 -9,0 -11,1 -7,1 6,1 14,4 17,7 19,1 17,0 4,8 17,1 1993 14,7 4,2 -1,6 -10,8 -8,1 -14,2 -7,4 4,2 14,5 18,2 21,2 15,5 4,5 18,3 1994 9,4 4,9 -12,1 -10,3 -10,8 -19,2 ...
ВНИМАНИЕ!
Текст просматриваемого вами реферата (доклада, курсовой) урезан на треть (33%)!
Чтобы просматривать этот и другие рефераты полностью, авторизуйтесь на сайте:
|
|