Notice: Undefined variable: title in /home/area7ru/area7.ru/docs/referat.php on line 164
Реферат: Совершенствование валютных операций Проминвестбанка - Рефераты по банковскому делу - скачать рефераты, доклады, курсовые, дипломные работы, бесплатные электронные книги, энциклопедии

Notice: Undefined variable: reklama2 in /home/area7ru/area7.ru/docs/referat.php on line 312

Главная / Рефераты / Рефераты по банковскому делу

Реферат: Совершенствование валютных операций Проминвестбанка



Notice: Undefined variable: ref_img in /home/area7ru/area7.ru/docs/referat.php on line 323
Формирование оптимального портфеля ценных бумаг
Задача 1. Формирование оптимального портфеля ценных бумаг по модели
Марковица

Цель работы: Получить практические навыки и умения формирования портфелей ценных бумаг.
Порядок выполнения задания
1. Рассчитать по формулам (3-4) параметры математической модели (2).
2. Составить математическую модель оптимального портфеля (2) по критерию минимального риска.
3. Решить задачу и определить доли капитала на покупку ценных бумаг каждого вида.
4. Составить математическую модель оптимального портфеля по критерию максимальной доходности и заданного риска
5. Решить задачу.
Краткие теоретические сведения.
На финансовом рынке обращается, как правило, несколько типов ценных бумаг: государственные ценные бумаги, муниципальные облигации, корпоративные акции и т.п. Если у участника рынка есть свободные деньги, то их можно отнести в банк и получать проценты или купить на них ценные бумаги и получать дополнительный доход. Но в какой банк отнести? Какие ценные бумаги купить? Ценные бумаги с низкими рисками, как правило, и малодоходны, высокодоходные, как правило, более рискованны. Экономическая наука может дать некоторые рекомендации для решения этого вопроса.
Постановка задачи об оптимальном портфеле Марковица
Рассмотрим общую задачу распределения капитала, который участник рынка хочет потратить на приобретение ценных бумаг. Цель инвестора – вложить деньги так, чтобы сохранить свой капитал, а при возможности и нарастить его.
Набор ценных бумаг, находящихся у участника рынка, называется его портфелем. Стоимость портфеля – это суммарная стоимость всех составляющих его бумаг. Если сегодня его стоимость есть Р, а через год она окажется равной Р/, то ( Р/- Р)/Р естественно назвать доходностью портфеля в процентах годовых. Т.е. доходность портфеля – это доходность на единицу его стоимости.
Пусть xi – доля капитала, потраченная на покупку ценных бумаг i-го вида. Весь выделенный капитал принимается за единицу. Пусть di- доходность в процентах годовых бумаг i-го вида в расчете на одну денежную единицу.
Найдем доходность всего портфеля dp. С одной стороны, через год капитал портфеля будет равен 1+dp, с другой – стоимость бумаг i-го вида увеличится с х до хi+dixi, так что суммарная стоимость портфеля будет
+=1+xidi. Приравнивая оба выражения для стоимости портфеля, получаем
1+dp = 1+xidi. dp=xidi (1)
Итак, задача увеличения капитала портфеля эквивалентна аналогичной задаче о доходности портфеля, выраженной через доходности бумаг и их доли формулой (1).
Как правило, доходность колеблется во времени, так что будем считать ее случайной величиной. Пусть mi, i – средняя ожидаемая доходность и среднее квадратическое отклонение ( СКО ) этой случайной доходности, т.е.
mi=M - математическое ожидание доходности и ri=, где Vii – дисперсия i – й доходности. Будем называть mi,ri соответственно эффективностью и риском i – й ценной бумаги. Через Vij обозначим ковариацию доходностей ценных бумаг i – го и j – го видов (или кореляционный момент Кij).
Так как доходность составляющих портфель ценных бумаг случайна, то и доходность портфеля есть также случайная величина. Математическое ожидание доходности портфеля есть M=x1M+…+xnM=, обозначим его через mp. Дисперсия доходности портфеля есть D =
. Так же, как и для ценных бумаг назовем mp- эффективностью портфеля, а величину p= - риском портфеля rp. Обычно дисперсия доходности портфеля обозначается Vp.
Каждый владелец портфеля ценных бумаг сталкивается с дилеммой: хочется иметь эффективность больше, а риск меньше. Однако поскольку
“нельзя поймать двух зайцев сразу”, необходимо сделать определенный выбор между эффективностью и риском (этот выбор, в конечном счете, определяется отношением ЛПР к эффективности и риску).
Модель оптимального портфеля Марковица , которая обеспечивает минимальный риск и заданную доходность имеет вид:
(2)
Необходимо определить: x1,x2…xn
Оптимальный портфель Марковица максимальной доходности и заданного,
(приемлемого) риска rp можно представить в виде:
(3)
Основные расчетные формулы для вычисления работы
Исходные данные для расчета является таблица доходности ценных бумаг:
1 2 … i … j … n-1 n
di1 dj1
di2 dj2
… …
dik djk
… …
din djn
Среднее арифметическое доходности i – ой ценной бумаги рассчитывается по формуле: di (4)
Kовариация или корреляционный момент доходностей ценных бумаг:
Vij=M (5), где и - отклонения доходностей i- й и j– й бумаг от средней арифметической доходности.
Рассмотренные модели относятся к моделям нелинейного программирования.
Для решения следует применить метод сопряженных градиентов или метод
Ньютона. При решении рекомендуется использовать табличный процессор Excel и его надстройки Анализ данных и Пакет анализа.
Варианты заданий:
Виды ценных бумаг и их доходности

варианАкции Акции Акции Акции Акции Акции mp rp
т типа 1 типа 2 типа 3 типа 4 типа 5 типа 6
1 11,954 13,907 14,263 14,611 13,491 12,424 13 0,0
88
11,913 12,074 11,960 15,207 13,367 14,318
11,572 12,654 14,203 11,762 13,568 14,922
12,591 12,880 13,333 13,217 14,256 15,677
11,638 12,269 12,537 13,624 13,694 13,718
12,536 13,659 13,864 12,909 12,687 14,753
2 11,820 13,783 12,361 14,612 12,084 13,537 12,5 1
11,806 11,931 12,132 13,444 13,332 15,209
13,376 13,424 14,519 14,817 13,918 16,153
12,175 12,381 14,647 13,911 13,596 14,714
10,139 12,112 11,820 10,399 11,604 13,345
11,786 13,505 13,440 14,856 12,688 13,533
3 11,574 12,955 14,174 14,016 13,100 13,394 13,3 0,2
12,602 13,421 14,663 15,042 13,572 15,713
12,012 12,654 12,996 13,896 13,463 12,148
12,245 13,043 14,517 15,338 14,976 14,063
12,502 13,879 13,744 14,726 13,145 12,669
12,976 13,482 14,434 15,594 15,467 14,364
4 14,162 15,191 16,511 15,118 14,409 17,416 14 0,7
7
12,522 12,995 15,415 15,263 14,700 13,072
13,123 15,042 13,177 16,430 14,913 14,860
12,043 12,570 14,005 14,864 12,917 12,820
11,472 12,600 11,845 12,878 14,097 14,554
12,441 13,296 13,139 15,486 12,849 14,172
5 11,265 12,891 11,612 12,845 11,401 13,668 12,8 2
12,131 12,365 12,890 12,283 13,833 15,160
14,480 15,143 17,277 15,657 14,960 15,963
12,572 13,837 12,596 13,157 15,296 16,424
10,865 12,623 11,558 14,056 10,873 14,489
11,962 12,287 13,799 12,841 13,769 15,677
6 10,908 11,940 12,719 11,464 12,486 11,458 13,1233,2
3
9,766 9,842 10,987 10,843 12,003 13,471
11,702 12,463 13,454 12,725 13,619 13,226
11,472 12,097 12,784 12,302 14,188 12,603
13,503 13,740 13,848 14,758 15,457 13,570
15,456 16,452 16,450 17,013 17,052 17,229
7 10,161 12,144 10,537 13,397 10,223 12,266 12 1,2
11,492 12,945 11,892 12,298 12,097 11,582
12,428 12,895 15,227 13,407 14,462 14,330
12,416 13,050 14,567 15,240 13,731 13,284
10,813 12,380 12,008 14,134 10,968 11,675
13,388 14,643 15,659 16,734 15,631 16,916
8 9,889 11,603 11,612 12,721 11,453 12,102 13,25 2
12,517 13,256 12,947 12,596 12,853 13,036
12,786 12,822 15,447 14,452 15,143 16,247
11,863 12,114 13,359 13,437 11,913 15,300
11,444 13,292 13,703 11,504 13,406 15,255
14,696 15,946 16,829 17,698 16,051 17,140
9 11,999 13,995 13,415 12,868 12,339 13,682 13,3330,0
8
12,241 12,793 14,227 13,426 12,656 15,808
12,120 13,933 14,592 13,354 12,278 14,786
11,506 13,401 12,193 13,845 12,406 13,317
12,376 13,710 15,068 13,133 12,707 14,716
12,148 13,970 15,119 12,886 14,518 13,300
10 11,293 11,493 13,753 12,936 12,881 13,820 12 0,3
12,112 12,919 12,415 14,048 14,770 14,310
11,429 13,098 14,277 14,551 11,639 13,524
10,526 11,988 11,705 12,466 11,825 10,864
11,467 13,364 12,171 11,631 11,923 13,764
11,467 13,334 12,338 14,208 12,271 13,324
11 11,954 13,381 14,468 12,274 13,094 13,014 12 0,4
11,913 12,754 14,452 13,449 14,079 14,121
11,572 12,623 11,901 12,132 13,555 14,708
12,591 14,289 12,943 15,645 15,376 15,788
11,638 12,955 12,637 11,702 12,786 13,542
12,536 14,495 14,612 14,490 12,852 12,658
12 11,820 12,832 13,906 12,432 13,609 12,919 12,8 0,5
11,806 12,724 14,135 14,936 14,227 14,873
13,376 14,119 14,326 15,519 15,372 15,364
12,175 12,236 14,132 13,943 12,417 13,732
10,139 12,117 10,606 10,683 10,995 12,416
11,786 12,572 14,074 15,135 14,459 12,269
13 11,574 11,725 11,798 12,740 13,207 13,470 13,5 0,2
5
12,602 14,100 13,887 14,496 13,683 15,434
12,012 13,772 14,191 13,929 13,937 13,956
12,245 12,743 14,992 15,045 14,583 12,772
12,502 13,123 15,173 13,344 12,592 14,666
12,976 13,812 15,706 15,414 15,655 14,494
14 14,162 15,519 16,403 17,273 15,211 18,008 12 0,5
96
12,522 12,853 15,488 15,031 14,035 14,447
13,123 13,967 13,330 14,221 13,849 16,304
12,043 13,658 13,493 13,774 14,343 13,151
11,472 12,136 14,103 12,386 12,564 13,363
12,441 13,616 12,717 14,347 15,090 15,575
15 11,265 12,052 14,016 14,047 12,064 11,667 13 0,7
12,131 12,983 12,296 15,291 14,095 13,940
14,480 16,275 16,717 16,194 15,413 15,427
12,572 13,244 14,897 14,571 15,340 15,674
10,865 11,659 10,923 11,533 13,089 11,709
11,962 13,388 12,492 14,907 13,977 14,358
16 10,908 11,114 13,790 11,873 13,029 11,012 13,5 2
9,766 11,117 12,354 11,287 12,546 10,249
11,702 12,455 13,484 12,153 13,075 12,310
11,472 12,053 11,617 14,065 11,503 13,322
13,503 14,469 14,195 16,018 14,812 15,556
15,456 17,355 16,685 15,598 16,603 19,311
17 10,161 10,431 10,695 13,393 11,153 11,751 12 0,6
8
11,492 13,087 11,889 12,564 13,613 11,699
12,428 14,259 12,561 13,100 13,888 14,348
12,416 14,059 12,522 13,706 14,389 13,536
10,813 10,818 12,951 12,192 11,765 14,450
13,388 14,590 14,628 14,764 14,307 16,962
18 9,889 11,198 10,095 12,783 11,183 10,835 13,33 1,5
12,517 13,735 14,247 13,208 15,072 15,429
12,786 13,231 15,070 13,013 14,133 16,174
11,863 12,183 13,377 13,203 11,916 12,421
11,444 11,999 13,243 14,233 13,024 12,491
14,696 14,906 14,730 17,126 17,331 15,297
19 11,999 12,509 12,361 14,850 14,026 15,078 10 0,1
12,241 13,124 15,153 14,655 15,038 15,460
12,120 12,240 12,945 12,701 13,006 13,616
11,506 12,815 13,497 13,746 13,218 14,658

ВНИМАНИЕ!
Текст просматриваемого вами реферата (доклада, курсовой) урезан на треть (33%)!

Чтобы просматривать этот и другие рефераты полностью, авторизуйтесь  на сайте:

Ваш id: Пароль:

РЕГИСТРАЦИЯ НА САЙТЕ
Простая ссылка на эту работу:
Ссылка для размещения на форуме:
HTML-гиперссылка:



Добавлено: 2012.06.24
Просмотров: 1552

Notice: Undefined offset: 1 in /home/area7ru/area7.ru/docs/linkmanager/links.php on line 21

При использовании материалов сайта, активная ссылка на AREA7.RU обязательная!

Notice: Undefined variable: r_script in /home/area7ru/area7.ru/docs/referat.php on line 434